ELSİAD ZİYARETÇİ İSTATİSTİKLERİ


ELSİAD Yazılım Birimi

Şu Anda Aktif Olan 500 Ziyaretçi

 Ziyaretçi  İp  Giriş Zamanı
 178.154.255.129  21.05.2012 01:43:37

En Fazla Ziyaretçi Gönderen 100 Site

 Site Adresi  Son Ziyaretçi Gönderme  Toplam Ziyaretçi Gönderme Sayısı
 http://elsiad.org/haberler.asp?katID=33  06/01/2010  2
 http://elsiad.org/arsiv.asp?katID=25&s=1  25/01/2010  2
 http://elsiad.org/haberler.asp?katID=36  25/01/2010  2
 http://elsiad.org/sayfa.asp?sayfaID=3  22/01/2010  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=32  22/01/2010  2
 http://elsiad.org/elazig_tarihi.asp  19/01/2010  2
 http://elsiad.org/elazig_video.asp  18/01/2010  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=22  18/01/2010  2
 http://www.elsiad.org/haber_ara.asp?ara=1&kelime=s%FCleyman+dumlu&kategori=  14/01/2010  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=6  12/01/2010  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=21  11/12/2009  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=17  12/01/2010  2
 http://www.elsiad.org/haber_ara.asp?ara=1&kelime=%DDNFO&kategori=  27/01/2010  2
 http://elsiad.org/haber_ara.asp  06/01/2010  2
 http://elsiad.org/haberler.asp?katID=16  31/12/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_ara.asp?ara=1&kelime=&kategori=33  31/12/2009  2
 http://elsiad.org/sayfa.asp?sayfaID=4  31/12/2009  2
 http://elsiad.org/haberler.asp?katID=25  30/12/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=27  27/12/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber/kur.asp  27/12/2009  2
 http://www.elsiad.org/haberler.asp?katID=14  21/12/2009  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=24  15/12/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=36  23/04/2010  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=20  12/01/2010  2
 http://elsiad.org/elazig_turizmi.asp  15/02/2010  2
 http://www.elsiad.org/elsiad.asp  22/09/2009  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=33  28/03/2010  2
 http://www.elsiad.org/arsiv.asp?katID=35&s=1  28/03/2010  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=34  16/03/2010  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=35  15/03/2010  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=34  14/03/2010  2
 http://www.elsiad.org/arsiv.asp?katID=16&s=1  13/03/2010  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=33  08/03/2010  2
 http://elsiad.org/maden_elazig.asp  24/02/2010  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=30  24/02/2010  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=19  26/01/2010  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=28  17/02/2010  2
 http://elsiad.org/haberler.asp?katID=35  27/01/2010  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=29  15/02/2010  2
 http://elsiad.org/haberler.asp?katID=37  13/02/2010  2
 http://elsiad.org/haberler.asp?katID=38  13/02/2010  2
 http://www.elsiad.org/haber_ara.asp?ara=1&kelime=burs&kategori=  12/02/2010  2
 http://www.elsiad.org/haber_ara.asp?ara=1&kelime=adil&kategori=  30/01/2010  2
 http://elsiad.org/arsiv.asp?katID=16&s=1  29/01/2010  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=26  29/01/2010  2
 http://elsiad.org/arsiv.asp?katID=33&s=1  28/01/2010  2
 http://elsiad.org/anketler.asp  27/01/2010  2
 http://www.elsiad.org/haberler.asp?katID=37  07/12/2009  2
 http://elsiad.org/haberler.asp?katID=34  19/02/2010  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=30  15/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/sayfa.asp?sayfaID=2  18/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/sayfa.asp?sayfaID=3  18/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=29  17/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=26  17/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haberler.asp?katID=25  17/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haberler.asp?katID=23  17/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haberler.asp?katID=22  17/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/sayfa.asp?sayfaID=13  17/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_ara.asp  17/10/2009  2
 http://elsiad.org/haberler.asp?katID=14  11/12/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=19  16/10/2009  2
 http://elsiad.org/elsiad.asp  19/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haberler.asp?katID=36  14/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=16  14/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=20  14/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=21  14/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=17  13/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/sayfa.asp?sayfaID=5  13/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=6  13/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/elazig_video.asp  13/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/arsiv.asp?katID=23&s=1  13/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/anketler.asp  13/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/sayfa.asp?sayfaID=4  16/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/yatirim_rehberi.asp  24/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haberler.asp?katID=38  03/12/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=23  28/11/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_ara.asp?ara=1&kelime=&kategori=23  15/11/2009  2
 http://elsiad.org/sayfa.asp?sayfaID=13  15/11/2009  2
 http://elsiad.org/sayfa.asp?sayfaID=5  09/11/2009  2
 http://elsiad.org/haberler.asp?katID=22  03/11/2009  2
 http://elsiad.org/sayfa.asp?sayfaID=2  03/11/2009  2
 http://elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=16  03/11/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=32  03/11/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=24  27/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/nostalji_elazig.asp  18/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haberler.asp?katID=34  24/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haberler.asp?katID=33  19/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_ara.asp?ara=1&kelime=&kategori=37  22/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/maden_elazig.asp  22/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/elazig_turizmi.asp  22/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/elazig_tarihi.asp  21/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_ara.asp?ara=1&kelime=&kategori=  21/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=22  21/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haberler.asp?katID=35  21/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haberler.asp?katID=16  20/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_detay.asp?haberID=28  20/10/2009  2
 http://www.elsiad.org/haber_ara.asp?ara=1&kelime=karabacak&kategori=  28/04/2010  2
 http://www.elsiad.org/haber_ara.asp?ara=1&kelime=&kategori=35  27/10/2009  2
 http://nderesur.com/haber_ara.asp?ara=1&kelime=&kategori=  22.11.2010  2
 http://www.nderesur.com/haber_ara.asp?ara=1&kelime=direksiyon+s%FDnav+sonu%E7lar%FD&kategori=  18.01.2011  2

En Son Ziyaret Eden 1500 Ziyaretçi

 Ziyaretçi  İp  Son Ziyaret Etme Tarihi  Toplam Ziyaret
 31.143.20.84  20.05.2012  2
 74.125.17.87  19.05.2012  2
 85.100.180.84  18.05.2012  2
 85.100.231.175  18.05.2012  2
 85.100.209.201  17.05.2012  2
 176.220.157.91  17.05.2012  2
 85.100.90.119  16.05.2012  2
 85.105.49.95  16.05.2012  2
 188.138.86.35  16.05.2012  2
 195.174.207.36  15.05.2012  2
 82.222.147.76  15.05.2012  2
 88.242.85.174  15.05.2012  2
 78.174.249.177  14.05.2012  2
 78.179.131.149  13.05.2012  2
 81.213.143.138  13.05.2012  2
 78.179.42.35  12.05.2012  2
 88.245.1.123  11.05.2012  2
 85.105.147.46  11.05.2012  2
 88.245.234.51  11.05.2012  2
 85.100.80.68  11.05.2012  2
 31.223.45.51  10.05.2012  2
 81.213.230.53  10.05.2012  2
 88.245.227.139  10.05.2012  2
 207.46.204.173  10.05.2012  2
 66.249.66.151  10.05.2012  2
 88.252.135.118  09.05.2012  2
 78.179.47.17  09.05.2012  2
 95.183.159.52  09.05.2012  2
 213.74.228.70  08.05.2012  2
 78.179.62.46  08.05.2012  2
 78.186.207.211  07.05.2012  2
 85.100.95.51  07.05.2012  2
 78.186.241.162  07.05.2012  2
 188.119.26.118  06.05.2012  2
 78.165.196.231  05.05.2012  2
 176.33.186.52  05.05.2012  2
 85.100.219.76  05.05.2012  2
 78.187.48.120  05.05.2012  2
 176.220.137.156  04.05.2012  2
 188.41.224.20  04.05.2012  2
 188.119.28.107  04.05.2012  2
 88.243.81.67  04.05.2012  2
 95.70.142.22  04.05.2012  2
 74.125.17.218  03.05.2012  2
 217.131.152.234  03.05.2012  2
 195.175.85.58  03.05.2012  2
 78.179.174.153  03.05.2012  2
 85.105.48.253  03.05.2012  2
 81.214.113.135  03.05.2012  2
 85.100.206.204  03.05.2012  2
 78.169.222.136  02.05.2012  2
 78.179.59.175  02.05.2012  2
 78.179.8.138  02.05.2012  2
 85.100.78.167  02.05.2012  2
 66.249.66.205  01.05.2012  2
 88.242.74.101  01.05.2012  2
 37.123.16.227  01.05.2012  2
 93.186.22.87  30.04.2012  2
 85.96.192.52  30.04.2012  2
 157.55.112.231  30.04.2012  2
 46.154.91.70  30.04.2012  2
 95.173.253.250  30.04.2012  2
 216.165.95.68  30.04.2012  2
 46.104.102.192  30.04.2012  2
 178.247.232.225  30.04.2012  2
 151.135.132.213  30.04.2012  2
 37.155.244.101  30.04.2012  2
 78.179.158.194  28.04.2012  2
 85.100.169.171  28.04.2012  2
 78.189.165.247  28.04.2012  2
 88.246.96.243  28.04.2012  2
 78.189.95.233  27.04.2012  2
 88.241.199.95  27.04.2012  2
 81.214.108.111  27.04.2012  2
 88.242.67.109  26.04.2012  2
 78.179.179.147  26.04.2012  2
 46.1.138.97  26.04.2012  2
 88.234.34.5  26.04.2012  2
 88.246.183.205  26.04.2012  2
 85.100.168.190  26.04.2012  2
 88.246.223.200  25.04.2012  2
 188.3.173.56  25.04.2012  2
 87.251.0.35  25.04.2012  2
 88.242.44.149  25.04.2012  2
 176.41.28.96  24.04.2012  2
 62.244.231.227  24.04.2012  2
 78.186.179.197  24.04.2012  2
 88.245.54.57  24.04.2012  2
 88.252.13.84  24.04.2012  2
 157.55.112.205  24.04.2012  2
 176.33.58.213  23.04.2012  2
 85.100.66.16  23.04.2012  2
 188.56.138.221  23.04.2012  2
 88.248.164.30  22.04.2012  2
 207.46.204.163  22.04.2012  2
 85.100.54.172  22.04.2012  2
 88.245.204.4  22.04.2012  2
 46.1.120.36  22.04.2012  2
 82.222.101.198  22.04.2012  2
 85.99.177.34  21.04.2012  2
 157.56.95.148  21.04.2012  2
 85.100.76.16  21.04.2012  2
 94.121.210.22  20.04.2012  2
 176.33.184.252  20.04.2012  2
 88.249.250.41  20.04.2012  2
 85.103.59.149  19.04.2012  2
 85.100.93.76  19.04.2012  2
 78.174.233.131  18.04.2012  2
 88.246.112.65  18.04.2012  2
 85.100.251.78  18.04.2012  2
 194.27.51.217  18.04.2012  2
 176.41.21.76  18.04.2012  2
 88.242.68.44  17.04.2012  2
 88.245.20.157  17.04.2012  2
 208.80.194.77  17.04.2012  2
 78.179.36.207  17.04.2012  2
 78.174.244.177  17.04.2012  2
 85.100.245.15  17.04.2012  2
 78.178.143.147  14.04.2012  2
 217.131.153.2  14.04.2012  2
 88.246.111.19  14.04.2012  2
 88.245.225.140  14.04.2012  2
 188.41.253.138  13.04.2012  2
 78.179.18.55  13.04.2012  2
 88.245.249.11  13.04.2012  2
 85.100.178.220  12.04.2012  2
 176.33.175.68  12.04.2012  2
 157.56.95.143  11.04.2012  2
 78.179.37.133  11.04.2012  2
 213.74.232.144  11.04.2012  2
 66.249.72.249  11.04.2012  2
 88.245.17.130  11.04.2012  2
 38.100.21.13  10.04.2012  2
 88.242.42.149  09.04.2012  2
 78.179.154.225  09.04.2012  2
 65.52.111.243  08.04.2012  2
 88.245.219.182  08.04.2012  2
 93.186.28.201  07.04.2012  2
 88.241.216.5  06.04.2012  2
 88.242.92.131  05.04.2012  2
 212.253.68.33  05.04.2012  2
 212.156.212.119  05.04.2012  2
 85.100.43.163  04.04.2012  2
 217.131.150.5  03.04.2012  2
 85.100.234.47  03.04.2012  2
 212.174.232.126  03.04.2012  2
 212.253.64.34  02.04.2012  2
 217.131.147.110  01.04.2012  2
 88.242.39.92  01.04.2012  2
 78.173.191.89  01.04.2012  2
 92.44.237.159  01.04.2012  2
 78.174.244.206  31.03.2012  2
 95.173.233.27  31.03.2012  2
 176.30.136.11  31.03.2012  2
 94.121.205.20  30.03.2012  2
 88.245.57.198  30.03.2012  2
 78.175.230.100  30.03.2012  2
 195.174.136.109  29.03.2012  2
 78.178.219.185  29.03.2012  2
 82.130.91.195  29.03.2012  2
 92.44.34.142  29.03.2012  2
 88.241.154.209  28.03.2012  2
 88.250.172.210  28.03.2012  2
 204.11.219.90  27.03.2012  2
 88.246.72.102  27.03.2012  2
 88.226.39.89  26.03.2012  2
 95.6.7.11  26.03.2012  2
 81.214.110.28  26.03.2012  2
 212.252.210.74  26.03.2012  2
 178.245.207.10  26.03.2012  2
 188.56.152.119  25.03.2012  2
 195.174.137.231  25.03.2012  2
 88.231.104.218  25.03.2012  2
 81.213.248.175  24.03.2012  2
 188.165.248.204  24.03.2012  2
 88.228.247.21  24.03.2012  2
 78.179.213.104  23.03.2012  2
 213.206.102.102  23.03.2012  2
 95.8.94.185  22.03.2012  2
 78.179.250.198  22.03.2012  2
 138.108.48.7  22.03.2012  2
 78.178.206.227  20.03.2012  2
 95.173.8.20  20.03.2012  2
 94.235.70.244  20.03.2012  2
 176.33.175.46  20.03.2012  2
 193.140.153.124  20.03.2012  2
 212.156.143.46  19.03.2012  2
 78.179.57.44  19.03.2012  2
 85.100.218.112  19.03.2012  2
 207.46.13.118  18.03.2012  2
 157.55.112.201  18.03.2012  2
 46.104.213.48  18.03.2012  2
 81.214.110.11  18.03.2012  2
 87.238.192.159  17.03.2012  2
 176.33.170.12  15.03.2012  2
 88.246.50.97  14.03.2012  2
 176.30.151.188  14.03.2012  2
 78.179.56.25  14.03.2012  2
 176.33.167.201  14.03.2012  2
 178.244.197.226  13.03.2012  2
 176.30.151.160  13.03.2012  2
 85.100.149.75  13.03.2012  2
 66.249.66.43  13.03.2012  2
 95.26.67.216  13.03.2012  2
 81.214.188.47  12.03.2012  2
 212.156.144.98  12.03.2012  2
 78.175.67.230  10.03.2012  2
 82.145.209.144  10.03.2012  2
 88.246.153.49  10.03.2012  2
 78.177.174.248  10.03.2012  2
 88.248.160.128  10.03.2012  2
 78.177.213.182  10.03.2012  2
 78.177.191.125  08.03.2012  2
 81.214.25.171  07.03.2012  2
 78.179.5.104  07.03.2012  2
 88.236.142.234  07.03.2012  2
 81.214.183.59  07.03.2012  2
 85.100.60.42  06.03.2012  2
 195.174.7.31  06.03.2012  2
 95.8.3.34  05.03.2012  2
 31.141.199.112  05.03.2012  2
 88.236.99.246  05.03.2012  2
 88.253.252.4  05.03.2012  2
 78.175.50.135  05.03.2012  2
 85.98.98.233  05.03.2012  2
 81.214.161.62  05.03.2012  2
 78.186.173.107  05.03.2012  2
 66.249.71.77  04.03.2012  2
 94.235.31.20  04.03.2012  2
 94.121.197.225  03.03.2012  2
 85.105.49.193  02.03.2012  2
 207.46.195.105  02.03.2012  2
 85.108.152.104  01.03.2012  2
 176.220.64.55  01.03.2012  2
 88.245.243.119  01.03.2012  2
 213.153.142.106  01.03.2012  2
 95.65.200.37  01.03.2012  2
 216.38.216.101  29.02.2012  2
 78.186.193.25  29.02.2012  2
 88.243.120.79  29.02.2012  2
 88.243.185.247  28.02.2012  2
 88.243.93.82  28.02.2012  2
 188.56.225.99  28.02.2012  2
 193.140.154.248  28.02.2012  2
 188.56.161.216  28.02.2012  2
 188.56.174.219  28.02.2012  2
 176.40.242.137  28.02.2012  2
 173.212.140.21  28.02.2012  2
 92.45.198.2  28.02.2012  2
 78.176.8.54  28.02.2012  2
 194.27.67.218  27.02.2012  2
 46.197.138.38  27.02.2012  2
 85.105.104.131  27.02.2012  2
 88.241.52.5  27.02.2012  2
 176.40.230.160  26.02.2012  2
 81.214.26.227  26.02.2012  2
 195.174.137.202  25.02.2012  2
 77.222.128.221  25.02.2012  2
 46.154.94.97  25.02.2012  2
 194.27.110.210  24.02.2012  2
 88.251.57.107  24.02.2012  2
 88.253.85.65  24.02.2012  2
 176.220.207.151  24.02.2012  2
 212.253.171.231  24.02.2012  2
 38.100.21.22  24.02.2012  2
 81.213.142.189  23.02.2012  2
 38.107.179.239  23.02.2012  2
 78.189.194.182  22.02.2012  2
 88.243.117.108  22.02.2012  2
 78.178.140.229  22.02.2012  2
 88.236.137.196  21.02.2012  2
 178.245.197.50  21.02.2012  2
 78.175.63.10  21.02.2012  2
 95.7.244.209  20.02.2012  2
 85.98.121.196  20.02.2012  2
 81.215.136.230  20.02.2012  2
 88.241.40.117  20.02.2012  2
 88.253.184.187  20.02.2012  2
 78.175.62.170  19.02.2012  2
 88.244.188.221  19.02.2012  2
 88.245.242.156  19.02.2012  2
 78.177.190.158  18.02.2012  2
 88.236.66.145  17.02.2012  2
 207.46.12.201  17.02.2012  2
 157.55.112.206  16.02.2012  2
 88.246.89.5  16.02.2012  2
 78.175.57.59  16.02.2012  2
 88.253.86.216  15.02.2012  2
 178.154.255.129  15.02.2012  2
 77.96.214.55  15.02.2012  2
 207.46.12.118  14.02.2012  2
 65.52.108.67  14.02.2012  2
 78.177.176.171  13.02.2012  2
 78.191.184.59  13.02.2012  2
 78.177.186.155  13.02.2012  2
 157.55.39.152  13.02.2012  2
 88.244.68.203  13.02.2012  2
 78.178.159.95  12.02.2012  2
 85.104.42.112  12.02.2012  2
 66.249.71.118  12.02.2012  2
 78.175.65.127  12.02.2012  2
 62.194.157.119  11.02.2012  2
 176.40.224.87  11.02.2012  2
 178.245.234.243  11.02.2012  2
 88.236.66.172  11.02.2012  2
 92.44.32.136  11.02.2012  2
 92.44.33.121  11.02.2012  2
 178.245.144.79  10.02.2012  2
 78.177.20.128  10.02.2012  2
 178.245.245.251  10.02.2012  2
 88.241.244.153  10.02.2012  2
 176.233.176.27  10.02.2012  2
 95.65.196.167  10.02.2012  2
 88.247.206.148  10.02.2012  2
 88.240.220.180  10.02.2012  2
 88.236.135.26  10.02.2012  2
 88.236.134.12  09.02.2012  2
 195.174.224.253  09.02.2012  2
 178.245.178.165  09.02.2012  2
 178.245.179.52  09.02.2012  2
 176.220.176.96  08.02.2012  2
 46.104.97.174  08.02.2012  2
 178.245.221.241  08.02.2012  2
 88.244.185.76  08.02.2012  2
 194.27.156.13  08.02.2012  2
 194.27.172.124  07.02.2012  2
 78.182.176.66  07.02.2012  2
 66.249.66.129  05.02.2012  2
 78.177.190.250  05.02.2012  2
 193.140.148.77  04.02.2012  2
 78.175.51.206  04.02.2012  2
 213.186.127.8  04.02.2012  2
 178.245.231.96  04.02.2012  2
 180.76.5.153  04.02.2012  2
 178.245.148.42  04.02.2012  2
 176.41.30.207  03.02.2012  2
 85.100.58.207  02.02.2012  2
 88.241.116.245  02.02.2012  2
 180.76.5.180  02.02.2012  2
 81.215.161.73  02.02.2012  2
 92.44.7.175  01.02.2012  2
 211.24.140.210  31.01.2012  2
 85.100.100.60  31.01.2012  2
 193.140.148.93  31.01.2012  2
 81.213.141.23  31.01.2012  2
 85.108.159.106  30.01.2012  2
 94.235.18.78  30.01.2012  2
 208.80.194.73  29.01.2012  2
 213.74.230.122  28.01.2012  2
 178.245.204.212  28.01.2012  2
 66.249.71.3  28.01.2012  2
 78.177.162.130  27.01.2012  2
 78.178.217.175  26.01.2012  2
 46.104.103.45  26.01.2012  2
 78.178.219.227  26.01.2012  2
 78.190.54.150  26.01.2012  2
 178.245.242.111  25.01.2012  2
 83.196.171.158  25.01.2012  2
 78.179.10.167  25.01.2012  2
 76.72.167.164  24.01.2012  2
 66.249.71.1  24.01.2012  2
 95.8.34.144  24.01.2012  2
 88.236.142.77  24.01.2012  2
 81.214.58.19  24.01.2012  2
 176.30.160.203  23.01.2012  2
 176.40.236.93  23.01.2012  2
 78.173.241.191  23.01.2012  2
 207.46.12.69  22.01.2012  2
 88.243.72.193  22.01.2012  2
 82.222.145.255  22.01.2012  2
 82.222.150.93  22.01.2012  2
 92.44.234.169  20.01.2012  2
 78.186.208.37  20.01.2012  2
 95.173.1.104  19.01.2012  2
 81.214.191.225  19.01.2012  2
 94.121.217.38  18.01.2012  2
 81.214.119.121  18.01.2012  2
 174.133.5.250  18.01.2012  2
 85.100.41.100  17.01.2012  2
 178.245.154.103  17.01.2012  2
 188.41.232.166  17.01.2012  2
 78.175.73.94  16.01.2012  2
 94.121.212.208  16.01.2012  2
 194.27.52.63  16.01.2012  2
 78.177.167.239  16.01.2012  2
 66.249.71.34  16.01.2012  2
 178.245.38.205  15.01.2012  2
 81.214.176.128  15.01.2012  2
 92.44.124.33  14.01.2012  2
 78.177.133.31  13.01.2012  2
 194.27.52.156  13.01.2012  2
 207.46.204.168  12.01.2012  2
 94.121.200.224  12.01.2012  2
 88.246.168.160  12.01.2012  2
 78.173.68.103  12.01.2012  2
 78.173.69.176  11.01.2012  2
 188.119.24.187  11.01.2012  2
 88.241.118.233  11.01.2012  2
 66.249.71.14  10.01.2012  2
 88.225.24.73  09.01.2012  2
 85.107.215.176  09.01.2012  2
 38.100.21.15  09.01.2012  2
 194.27.52.29  09.01.2012  2
 78.171.57.110  09.01.2012  2
 78.178.142.183  09.01.2012  2
 78.177.171.113  09.01.2012  2
 95.8.217.108  08.01.2012  2
 157.55.112.199  07.01.2012  2
 88.253.44.93  07.01.2012  2
 94.121.243.137  07.01.2012  2
 81.214.109.166  07.01.2012  2
 78.186.248.59  06.01.2012  2
 46.197.140.164  06.01.2012  2
 195.174.195.24  06.01.2012  2
 81.214.27.225  05.01.2012  2
 88.240.96.29  05.01.2012  2
 157.55.39.186  05.01.2012  2
 150.70.64.201  05.01.2012  2
 88.255.139.61  05.01.2012  2
 46.154.152.16  04.01.2012  2
 46.1.119.110  04.01.2012  2
 66.249.66.59  04.01.2012  2
 88.241.10.30  04.01.2012  2
 212.98.227.68  04.01.2012  2
 217.131.39.194  04.01.2012  2
 78.172.220.196  04.01.2012  2
 88.253.179.64  04.01.2012  2
 212.156.48.22  03.01.2012  2
 88.242.102.161  03.01.2012  2
 178.245.178.169  03.01.2012  2
 178.247.11.204  03.01.2012  2
 195.214.133.2  02.01.2012  2
 88.251.232.124  02.01.2012  2
 178.245.156.7  02.01.2012  2
 194.27.52.192  02.01.2012  2
 85.98.211.29  02.01.2012  2
 38.98.19.66  02.01.2012  2
 178.245.110.177  02.01.2012  2
 78.175.92.200  01.01.2012  2
 88.243.95.173  31.12.2011  2
 82.222.100.192  31.12.2011  2
 66.249.71.108  31.12.2011  2
 212.253.75.89  30.12.2011  2
 193.140.153.94  30.12.2011  2
 88.245.63.233  29.12.2011  2
 108.49.195.169  29.12.2011  2
 88.236.132.98  28.12.2011  2
 88.240.160.184  28.12.2011  2
 85.96.193.78  28.12.2011  2
 94.121.226.250  28.12.2011  2
 88.242.177.51  28.12.2011  2
 178.244.61.195  28.12.2011  2
 88.240.160.146  28.12.2011  2
 107.22.18.221  28.12.2011  2
 207.46.195.217  28.12.2011  2
 193.140.153.84  27.12.2011  2
 157.55.112.203  27.12.2011  2
 178.246.47.79  27.12.2011  2
 78.177.189.146  27.12.2011  2
 178.244.135.138  27.12.2011  2
 88.240.167.157  27.12.2011  2
 78.175.59.9  27.12.2011  2
 78.168.157.48  27.12.2011  2
 178.245.252.63  27.12.2011  2
 94.235.99.111  27.12.2011  2
 78.178.220.83  27.12.2011  2
 178.245.222.183  27.12.2011  2
 78.173.242.255  27.12.2011  2
 88.246.186.200  27.12.2011  2
 195.174.32.215  27.12.2011  2
 88.241.48.160  27.12.2011  2
 94.121.218.88  26.12.2011  2
 195.174.131.141  26.12.2011  2
 178.245.152.203  26.12.2011  2
 194.27.52.103  26.12.2011  2
 178.247.1.164  26.12.2011  2
 78.177.197.45  26.12.2011  2
 88.245.61.6  26.12.2011  2
 94.235.173.22  25.12.2011  2
 66.249.66.225  25.12.2011  2
 178.245.208.55  25.12.2011  2
 78.178.146.0  25.12.2011  2
 178.245.166.174  24.12.2011  2
 78.178.143.170  24.12.2011  2
 85.100.145.61  24.12.2011  2
 78.177.149.91  24.12.2011  2
 195.174.138.120  23.12.2011  2
 78.170.215.16  22.12.2011  2
 88.241.34.79  21.12.2011  2
 178.245.232.71  21.12.2011  2
 66.249.66.60  21.12.2011  2
 88.236.134.199  21.12.2011  2
 78.186.193.144  21.12.2011  2
 78.179.5.185  20.12.2011  2
 178.247.96.9  20.12.2011  2
 78.186.192.63  20.12.2011  2
 78.186.172.137  20.12.2011  2
 150.70.64.198  19.12.2011  2
 88.241.41.215  19.12.2011  2
 212.175.206.202  19.12.2011  2
 78.178.189.139  18.12.2011  2
 78.177.179.100  18.12.2011  2
 46.196.82.28  18.12.2011  2
 178.245.248.26  18.12.2011  2
 8.28.16.254  17.12.2011  2
 176.40.225.126  17.12.2011  2
 88.250.238.243  17.12.2011  2
 88.246.66.204  17.12.2011  2
 81.214.20.210  17.12.2011  2
 85.98.149.91  17.12.2011  2
 82.222.150.144  17.12.2011  2
 85.100.151.167  17.12.2011  2
 85.105.146.35  16.12.2011  2
 85.108.53.76  16.12.2011  2
 88.246.177.13  15.12.2011  2
 82.222.231.133  15.12.2011  2
 88.246.158.111  15.12.2011  2
 88.236.142.145  15.12.2011  2
 88.250.174.112  15.12.2011  2
 178.246.24.136  15.12.2011  2
 78.173.71.166  15.12.2011  2
 178.245.10.158  15.12.2011  2
 81.214.88.21  14.12.2011  2
 78.179.183.111  14.12.2011  2
 88.241.35.238  14.12.2011  2
 176.54.89.215  14.12.2011  2
 85.103.238.179  14.12.2011  2
 78.189.120.44  14.12.2011  2
 62.212.73.211  13.12.2011  2
 85.98.120.158  13.12.2011  2
 78.178.223.99  13.12.2011  2
 212.156.62.126  13.12.2011  2
 194.27.52.107  13.12.2011  2
 88.245.224.46  13.12.2011  2
 88.250.181.107  12.12.2011  2
 85.108.157.228  12.12.2011  2
 85.108.54.23  12.12.2011  2
 94.235.181.54  12.12.2011  2
 207.46.12.154  12.12.2011  2
 66.249.66.111  11.12.2011  2
 85.100.214.213  10.12.2011  2
 88.253.69.45  10.12.2011  2
 81.214.108.196  10.12.2011  2
 78.180.233.54  10.12.2011  2
 81.214.166.94  10.12.2011  2
 88.245.255.119  10.12.2011  2
 213.74.83.19  10.12.2011  2
 178.246.242.141  09.12.2011  2
 88.236.175.248  09.12.2011  2
 82.145.209.47  09.12.2011  2
 38.100.21.11  09.12.2011  2
 88.241.10.134  09.12.2011  2
 95.27.60.59  09.12.2011  2
 88.255.212.20  08.12.2011  2
 85.105.145.17  08.12.2011  2
 85.100.41.181  08.12.2011  2
 178.245.171.82  08.12.2011  2
 195.175.81.214  08.12.2011  2
 94.121.195.31  08.12.2011  2
 88.233.130.227  08.12.2011  2
 180.76.5.143  08.12.2011  2
 67.21.207.21  07.12.2011  2
 88.247.204.111  07.12.2011  2
 85.100.8.217  07.12.2011  2
